□ 자연재난, 사회현안 분류 목록
분야 | 영역 | 예시 |
환경 | 환경오염 | 수질/대기/토양 오염, 방사능 오염, 소음, 환경호르몬 |
폐기물 | 생활/산업 폐기물(쓰레기), 플라스틱 | |
생태계 파괴 | 생물 다양성 감소 등 생태계 파괴 | |
생활 | 범죄 | 성범죄(아동과 여성 대상 성범죄), 사이버범죄(개인정보 유출, 보이스피싱·해킹, 몰카 등 사생활 침해), 강력법죄(흉악 범죄, 묻지마 범죄 등) |
건강 위해 | 감염병 및 신종 질환, 식품 안전(식중독, 먹거리 불안), 생활환경 독성 확산(살균제, 살충제, 물티슈 등 화학물질) | |
안전사고 | 생활 주변 환경 안전사고, 공연장, 경기장 등 다중밀집장소 깔림/압사 등 사고, | |
재해 | 자연재해 | 홍수, 태풍, 가뭄, 대형산불, 산사태, 폭염 및 한파, 화산 폭발, 지진 및 쓰나미, 씽크홀(땅꺼짐) 등 |
재난 | 재난 | 방사능 누출, 화학물질 유출, 화재, 교통(도로, 철도, 지하철, 항공, 선박 등) 사고 등 |
동식물 재난 | 가축전염병, 식물유행병(산림 또는 농작물 병충해), 유해 조수 및 곤충 확산 | |
도시 서비스 마비 | 급수중단, 에너지 공급 마비, 보건의료 서비스 마비, 대중교통 마비, 유통체계 마비, 생활 폐기물 수거 마비, 공공청사 기능 및 서비스 마비 | |
디지털 서비스 마비 | 사이버공격, 해킹, 인위적, 자연적 요인에 의한 시스템 중단 또는 피해 | |
자원 | 에너지 수급 | 전력수급 불안정 |
자원 고갈 | 물부족, 어족 자원 감소, 지하 자원 감소 | |
식량 수급 및 부족 | 농수산물 수급 불균형, 농수산물 가격 폭등, 농작물 재해, 식량 불안정, 식량 수입 의존도 증가, 국제 식량가격 증가 | |
경제 | 소득 | 가계부채(가계 빚), 경제적 취약계층 증가, 소득 양극화 |
부동산 | 전세/매매값 폭등, 불량/노후 주택, 재개발, 재건축 | |
재정금융 | 정부 재정 적자 확대, 경기 침체, 불안한 연금 재정, 저축은행 및 시중은행 부실, 고금리 | |
인구 | 저출산고령화 | 고령화 심화, 출산율 저하, 노인 우울증 증가 및 노인 소외 |
가족 변화 | 독신자 및 1인 가구 증가, 이혼율 증가 등 가족 해체, 외국인 결혼 이민자 증가 | |
지역 문제 | 도시인구 증가 및 탈농 현상, 지역 소멸 | |
교육 | 교육격차 | 공교육 붕괴, 사교육 의존, 대학 등록금 등 교육비 부담, 기초학문 기피, 지역 간 교육 격차 심화, 조기 유학 등 교육 수혜 격차 심화 |
학교폭력/교권침해 | 중등학교내 폭력, 교권침해 | |
포용 | 취약 계층 | 에너지, 교통, 정보(디지털), 의료 |
차별/갈등 | 성차별, 장애인 차별, 인종차별, 세대·이념·지역 갈등 등 | |
복지 | 복지 | 복지 수요 증가, 보육 시설 부족과 질 낮은 보육의 문제 |
노동 | 일자리 부족, 감정노동의 심각화, 일-가정 불균형, 산업재해 | |
건강/의료 | 의료비 부담 증가, 의료 격차, 중독, 만성질환, 희귀난치성 질환, 응급 구급 체계, 의약품 부족 |
처리 목적
처리 항목
보유 기간
제3자 제공
처리 위탁
정보주체의 권리의무
파기
안전성확보조치
열람청구
권익침해 구제
가명정보 처리
추가적 이용
처리방침 변경
법정대리인